TraderswayKomentar
TraderswayNilai penilaian 2.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Tradersway Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
Tradersway Kesimpulan umum
3.3
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.7 | 3 |
规 | 0.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Tradersway Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | TW Corp. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Dominica |
Mata Uang Akun | CAD, EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Melayu, Polandia, Rusia, Spanyol, Urdu, Bahasa (Indonesia), Farsi |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instrumen Keuangan | Valas, Minyak / Energi, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Tradersway Traffic web
Situs web |
tradersway.com
|
Kunjungan organik per bulan | 110.045 (100%) |
Peringkat traffic organik | 131 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 110.045 |
Tingkat pantulan | 38% |
Halaman per kunjungan | 4,89 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:39.5410000 |
Tradersway Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | TW Corp. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Dominica |
Mata Uang Akun | CAD, EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Melayu, Polandia, Rusia, Spanyol, Urdu, Bahasa (Indonesia), Farsi |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instrumen Keuangan | Valas, Minyak / Energi, Logam |
Tradersway Jenis Akun
MT4.FIX. | MT4.VAR. | MT4.ECN. | |
Komisi | - | $3,00 Per Sisi Per 100 Ribu USD yang Diperdagangkan | |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile | ||
trading platform | MT4, WebTrader | ||
Tipe Spread | Fixed Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 0 | 10 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
MT4.FIX. | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 2,0 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4.VAR. | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,4 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4.ECN. | |
Komisi | $3,00 Per Sisi Per 100 Ribu USD yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,5 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |