N1CMKomentar
N1CMNilai penilaian 3.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang N1CM Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
N1CM Kesimpulan umum
4.0
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.6 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.5 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
N1CM Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Number One Capital Markets Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2017 |
Kantor Pusat | Vanuatu |
Lokasi Kantor | Turki, united Kingdom, Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, USD, BTC |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Perfect Money, SticPay, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether (USDT), Ripple |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
N1CM Traffic web
Situs web |
n1cm.com
|
Kunjungan organik per bulan | 37.542 (100%) |
Peringkat traffic organik | 234 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 37.542 |
Tingkat pantulan | 48% |
Halaman per kunjungan | 0,42 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:34.8210000 |
N1CM Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Number One Capital Markets Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2017 |
Kantor Pusat | Vanuatu |
Lokasi Kantor | Turki, united Kingdom, Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, USD, BTC |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Perfect Money, SticPay, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether (USDT), Ripple |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
N1CM Jenis Akun
CLASSIC | ADVANCED | ELITE | |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | ||
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 5 | 2000 | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
CLASSIC | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 5 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ADVANCED | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 2000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ELITE | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |