Markets.comKomentar
Markets.comNilai penilaian 3.7 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Markets.com Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumMarkets.com Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.8 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 1 | |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Markets.com Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Siprus |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Vietnam, Ceko, Swedia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Markets.com Traffic web
Situs web |
markets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 173.925 (98%) |
Peringkat traffic organik | 97 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 3.424 (2%) |
Total kunjungan per bulan | 177.349 |
Tingkat pantulan | 44% |
Halaman per kunjungan | 5,52 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:05:40.7450000 |
Markets.com Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Siprus |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Vietnam, Ceko, Swedia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks |
Markets.com Jenis Akun
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Komisi | No commission | |||
Leverage maksimum | 200:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | ||
trading platform | MT4, WebTrader | - | ||
Tipe Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Classic | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Standard | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 2500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Premium | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MarketsWeb | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 2.0 pips Variable |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |