LiteFinanceKomentar
LiteFinanceNilai penilaian 3.8 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang LiteFinance Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
LiteFinance Kesimpulan umum
4.1
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
LiteFinance Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | LiteFinance Global LLC |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2005 |
Kantor Pusat | Pulau Marshall |
Lokasi Kantor | Bulgaria, Benin, Belarus, Cina, Republik Ceko, Georgia, Indonesia, India, Kamboja, Srilanka, Mongolia, Nigeria, Pilipina, Pakistan, Federasi Rusia, Slowakia, Thailand, ukraina, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, bahasa Indonesia, Italia, Melayu, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Persia, Burmese |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
LiteFinance Traffic web
Situs web |
litefinance.org
|
Kunjungan organik per bulan | 2.073.881 (99%) |
Peringkat traffic organik | 18 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 12.150 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 2.086.031 |
Tingkat pantulan | 55% |
Halaman per kunjungan | 6,34 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:05:24.4960000 |
LiteFinance Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | LiteFinance Global LLC |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2005 |
Kantor Pusat | Pulau Marshall |
Lokasi Kantor | Bulgaria, Benin, Belarus, Cina, Republik Ceko, Georgia, Indonesia, India, Kamboja, Srilanka, Mongolia, Nigeria, Pilipina, Pakistan, Federasi Rusia, Slowakia, Thailand, ukraina, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, bahasa Indonesia, Italia, Melayu, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Persia, Burmese |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
LiteFinance Jenis Akun
Classic | ECN | |
Leverage maksimum | 500:1 | |
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 50 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Classic | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 2,0 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ECN | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,9 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |