IFC MarketsKomentar
IFC MarketsNilai penilaian 4.0 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang IFC Markets Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
IFC Markets Kesimpulan umum
4.5
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
IFC Markets Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | IFCMARKETS CORP. |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Malaysia, Kepulauan Virgin Inggris |
Mata Uang Akun | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Hindi, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol, Turki, Vietnam, Farsi |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
IFC Markets Traffic web
Situs web |
ifcmarkets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 364.871 (100%) |
Peringkat traffic organik | 63 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 364.871 |
Tingkat pantulan | 67% |
Halaman per kunjungan | 2,55 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:07.7180000 |
IFC Markets Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | IFCMARKETS CORP. |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Malaysia, Kepulauan Virgin Inggris |
Mata Uang Akun | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Hindi, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol, Turki, Vietnam, Farsi |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
IFC Markets Jenis Akun
MT4 Micro | MT4 Standard | NetTradeX Beginner | NetTradeX Standard | MT5 Micro | MT5 Standard | |
Komisi | none | - | ||||
Leverage maksimum | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 |
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | MT5 Mobile | |||
trading platform | MT4 | - | MT5 | |||
Tipe Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami |
MT4 Micro | |
Komisi | none |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1.8 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4 Standard | |
Komisi | none |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1.8 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
NetTradeX Beginner | |
Komisi | none |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1.8 |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,001 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
NetTradeX Standard | |
Komisi | none |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1.8 |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT5 Micro | |
Leverage maksimum | 400:1 |
trading platform | MT5 |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT5 Standard | |
Leverage maksimum | 200:1 |
trading platform | MT5 |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |