FxProKomentar
FxProNilai penilaian 4.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang FxPro Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
FxPro Kesimpulan umum
4.1
peringkat | Bobot | |
reputasi | 4.5 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.5 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
FxPro Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | united Kingdom |
Lokasi Kantor | Siprus |
Mata Uang Akun | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
Bank dana klien | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Belanda, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko, Estonia, Swedia, Norwegia, Lithuania, Kroasia, Mongolia, Danish |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Spread Betting, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
FxPro Traffic web
Situs web |
fxpro.com
|
Kunjungan organik per bulan | 786.799 (96%) |
Peringkat traffic organik | 38 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 33.576 (4%) |
Total kunjungan per bulan | 820.375 |
Tingkat pantulan | 53% |
Halaman per kunjungan | 3,12 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:00.4000000 |
FxPro Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | united Kingdom |
Lokasi Kantor | Siprus |
Mata Uang Akun | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
Bank dana klien | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Belanda, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko, Estonia, Swedia, Norwegia, Lithuania, Kroasia, Mongolia, Danish |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Spread Betting, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
FxPro Jenis Akun
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
Komisi | - | $35,00 Per Sisi Per 1 Juta Dolar AS yang Diperdagangkan | - | ||
Leverage maksimum | 200:1 | 30:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
trading platform | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 100 | ||||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||||
Trailing Stop | - | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | - | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | - | ||||
Akun Islami | - |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,3 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
FxPro Edge | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,58 |
trading platform | MT4Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT5 | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,51 |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader | |
Komisi | $35,00 Per Sisi Per 1 Juta Dolar AS yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,37 |
trading platform | cTraderWebTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Spread Betting | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,92 |
trading platform | WebTrader |
Platform seluler | FxPro Edge |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |