AdroFxKomentar
AdroFxNilai penilaian 3.2 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang AdroFx Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
AdroFx Kesimpulan umum
4.0
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.1 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.6 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
AdroFx Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | ADROMKT Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2018 |
Kantor Pusat | united Kingdom |
Lokasi Kantor | Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris, Rusia |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
AdroFx Traffic web
Situs web |
adrofx.com
|
Kunjungan organik per bulan | 36.639 (100%) |
Peringkat traffic organik | 239 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 36.639 |
Tingkat pantulan | 50% |
Halaman per kunjungan | 0,71 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:46.9510000 |
AdroFx Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | ADROMKT Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2018 |
Kantor Pusat | united Kingdom |
Lokasi Kantor | Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris, Rusia |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Mata Uang Kripto, Logam |
AdroFx Jenis Akun
Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
Leverage maksimum | 500:1 | ||||||
Platform Seluler | MT4 Mobile | Allpips | |||||
trading platform | MT4 | Allpips | |||||
Tipe Spread | Variable Spread | ||||||
Setoran Minimum | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 | |||
Trailing Stop | - | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Premium | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 2000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Pro | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Micro | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,0001 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Fiat | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | Allpips |
Platform seluler | Allpips |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Crypto | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | Allpips |
Platform seluler | Allpips |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Cent | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | Allpips |
Platform seluler | Allpips |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,0001 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |