ThinkMarketsKomentar
ThinkMarketsNilai penilaian 4.5 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang ThinkMarkets Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
ThinkMarkets Kesimpulan umum
4.5
peringkat | Bobot | |
reputasi | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 5.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
ThinkMarkets Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Australia, united Kingdom, Afrika Selatan |
Lokasi Kantor | Australia, Siprus, Jepang, united Kingdom, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
Bank dana klien | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, Yunani, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Melayu, Polandia, Portugis, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Spread Betting, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
ThinkMarkets Traffic web
Situs web |
welcome-partners.thinkmarkets.com
thinkmarkets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 659.610 (98%) |
Peringkat traffic organik | 43 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 10.200 (2%) |
Total kunjungan per bulan | 669.810 |
Tingkat pantulan | 58% |
Halaman per kunjungan | 3,34 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:04.1780000 |
ThinkMarkets Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Australia, united Kingdom, Afrika Selatan |
Lokasi Kantor | Australia, Siprus, Jepang, united Kingdom, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
Bank dana klien | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, Yunani, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Melayu, Polandia, Portugis, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Spread Betting, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
ThinkMarkets Jenis Akun
Akun Standar | ThinkZero | Standard ThinkTrader | Mini | |
Komisi | - | $3,50 Per Sisi Per 100 Ribu USD yang Diperdagangkan | - | |
Leverage maksimum | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others | 2000:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
trading platform | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5, Proprietary |
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 0 | 500 | 0 | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | - | ||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami | - |
Akun Standar | |
Leverage maksimum | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread Tipikal | 0,8 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ThinkZero | |
Komisi | $3,50 Per Sisi Per 100 Ribu USD yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread Tipikal | 0,0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Standard ThinkTrader | |
Leverage maksimum | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
trading platform | Proprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Mini | |
Leverage maksimum | 2000:1 |
Spread Tipikal | 2,52 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |