TaurexKomentar
TaurexNilai penilaian 2.8 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Taurex Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumTaurex Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 4.1 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.5 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Taurex Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Zenfinex Global Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Spread tetap
Spread variabel
Taurex Traffic web
Situs web |
tradetaurex.com
|
Kunjungan organik per bulan | 168.635 (99%) |
Peringkat traffic organik | 95 dari 1344 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 1.333 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 169.968 |
Tingkat pantulan | 45% |
Halaman per kunjungan | 5,19 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:15.6610000 |
Taurex Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Zenfinex Global Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Taurex Jenis Akun
Standard Zero | Pro Zero | RAW | |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | ||
trading platform | MT4, MT5, Proprietary | ||
Tipe Spread | Variable Spread | ||
Setoran Minimum | 100 | 500 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
Standard Zero | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Pro Zero | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
RAW | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |