OctaFXKomentar
OctaFXNilai penilaian 2.3 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang OctaFX Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
OctaFX Kesimpulan umum
4.7
peringkat | Bobot | |
reputasi | 1.0 | 3 |
规 | 0.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
OctaFX Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Octa Markets Incorporated |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2011 |
Kantor Pusat | Saint Vincent dan Grenadines |
Lokasi Kantor | Saint Vincent dan Grenadines |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, bahasa Indonesia, Portugis, Spanyol, Thai, Vietnam, Urdu |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill |
Instrumen Keuangan | Valas, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
OctaFX Traffic web
Situs web |
octafx.com
|
Peringkat traffic organik | 715 dari 1128 (Broker Valas) |
OctaFX Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Octa Markets Incorporated |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2011 |
Kantor Pusat | Saint Vincent dan Grenadines |
Lokasi Kantor | Saint Vincent dan Grenadines |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, bahasa Indonesia, Portugis, Spanyol, Thai, Vietnam, Urdu |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill |
Instrumen Keuangan | Valas, Logam |
OctaFX Jenis Akun
MT4 Micro | cTrader ECN | MT5 Pro | |
Komisi | - | $3,00 Per Lot Per 100 Ribu Dolar AS yang Diperdagangkan | - |
Leverage maksimum | 500:1 | 25:1 | 200:1 |
Platform Seluler | MT4 Mobile | cTrader Mobile | MT5 Mobile |
trading platform | MT4 | cTrader | MT5 |
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 5 | 500 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami | - |
MT4 Micro | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1.1 pips |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 5 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader ECN | |
Komisi | $3,00 Per Lot Per 100 Ribu Dolar AS yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 25:1 |
Spread Tipikal | 0.7 pips |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
MT5 Pro | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.5 pips |
trading platform | MT5 |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |