NAGAKomentar
NAGANilai penilaian 3.3 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang NAGA Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
NAGA Kesimpulan umum
3.0
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.6 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
NAGA Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | NAGA CAPITAL LTD |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Jerman |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
NAGA Traffic web
Situs web |
naga.com
|
Kunjungan organik per bulan | 78.749 (100%) |
Peringkat traffic organik | 156 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 78.749 |
Tingkat pantulan | 53% |
Halaman per kunjungan | 3,40 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:05.2170000 |
NAGA Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | NAGA CAPITAL LTD |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Jerman |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
NAGA Jenis Akun
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 | |||||
Platform Seluler | - | |||||
trading platform | MT4 | |||||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||
Setoran Minimum | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami | - |
IRON | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
BRONZE | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
SILVER | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
GOLD | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 20000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
DIAMOND | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,8 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |