MYFX MarketsKomentar
MYFX MarketsNilai penilaian 2.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang MYFX Markets Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
MYFX Markets Kesimpulan umum
4.0
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.1 | 3 |
规 | 0.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
MYFX Markets Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | MYFX MARKETS LLC |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2013 |
Kantor Pusat | Saint Vincent dan Grenadines |
Lokasi Kantor | Australia, Selandia Baru |
Mata Uang Akun | AUD, JPY, USD |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jepang |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card |
Instrumen Keuangan | Valas, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
MYFX Markets Traffic web
Situs web |
myfxmarkets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 17.500 (100%) |
Peringkat traffic organik | 354 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 17.500 |
Tingkat pantulan | 43% |
Halaman per kunjungan | 3,99 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:21.7790000 |
MYFX Markets Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | MYFX MARKETS LLC |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2013 |
Kantor Pusat | Saint Vincent dan Grenadines |
Lokasi Kantor | Australia, Selandia Baru |
Mata Uang Akun | AUD, JPY, USD |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jepang |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card |
Instrumen Keuangan | Valas, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto |
MYFX Markets Jenis Akun
Standard | Pro | |
Komisi | - | AUD$7,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 500:1 | |
Platform Seluler | MT4 Mobile | |
trading platform | MT4 | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 200 | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,6-1,8 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Pro | |
Komisi | AUD$7,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,1- 1,0 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |