FxPrimusKomentar
FxPrimusNilai penilaian 3.9 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang FxPrimus Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
FxPrimus Kesimpulan umum
4.5
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.7 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.5 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
FxPrimus Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Bank dana klien | Hellenic Bank |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Melayu, Portugis, Rusia, Spanyol, Vietnam, Bahasa (Indonesia), Ceko, Somali |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
FxPrimus Traffic web
Situs web |
fxprimus.com
|
Kunjungan organik per bulan | 92.887 (100%) |
Peringkat traffic organik | 144 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 92.887 |
Tingkat pantulan | 59% |
Halaman per kunjungan | 2,62 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:36.5130000 |
FxPrimus Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Bank dana klien | Hellenic Bank |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Melayu, Portugis, Rusia, Spanyol, Vietnam, Bahasa (Indonesia), Ceko, Somali |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
FxPrimus Jenis Akun
Akun Premium ECN | Akun Variabel | PrimusZERO | |
Komisi | $10,00 Per Lot | - | $5,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 1000:1 | 500:1 | |
Platform Seluler | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
trading platform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | MT4 | |
Tipe Spread | Variable Spread | ||
Setoran Minimum | 500 | 15 | 5 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
Akun Premium ECN | |
Komisi | $10,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,4-0,6 |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Akun Variabel | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,0-2,0 |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 15 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
PrimusZERO | |
Komisi | $5,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | From 0,0 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |