FXChoiceKomentar
FXChoiceNilai penilaian 2.8 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang FXChoice Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
FXChoice Kesimpulan umum
3.5
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.7 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
FXChoice Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | FX Choice Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Belize |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
Bahasa Dukungan | Inggris, Jerman, Yunani, Portugis, Spanyol, Thai, Ceko, Farsi |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
FXChoice Traffic web
Situs web |
en.myfxchoice.com
|
Kunjungan organik per bulan | 82.643 (100%) |
Peringkat traffic organik | 150 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 82.643 |
Tingkat pantulan | 40% |
Halaman per kunjungan | 6,42 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:16.7160000 |
FXChoice Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | FX Choice Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Belize |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
Bahasa Dukungan | Inggris, Jerman, Yunani, Portugis, Spanyol, Thai, Ceko, Farsi |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
FXChoice Jenis Akun
Classic | Pro | |
Komisi | - | $3,50 Per Sisi Per 100 Ribu USD yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 200:1 | |
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 100 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Classic | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,4 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Pro | |
Komisi | $3,50 Per Sisi Per 100 Ribu USD yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |