FBSKomentar
FBSNilai penilaian 3.8 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang FBS Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
FBS Kesimpulan umum
4.0
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.4 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
FBS Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | FBS Markets Inc |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Belize |
Mata Uang Akun | EUR, JPY, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Hindi, Italia, Korea, Melayu, Portugis, Spanyol, Thai, Turki, Vietnam, Urdu, Bahasa (Indonesia) |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
FBS Traffic web
Situs web |
fbs.partners
fbs.com
|
Kunjungan organik per bulan | 1.632.829 (64%) |
Peringkat traffic organik | 23 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 899.726 (36%) |
Total kunjungan per bulan | 2.532.555 |
Tingkat pantulan | 72% |
Halaman per kunjungan | 1,63 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:00:29.3390000 |
FBS Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | FBS Markets Inc |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Belize |
Mata Uang Akun | EUR, JPY, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Hindi, Italia, Korea, Melayu, Portugis, Spanyol, Thai, Turki, Vietnam, Urdu, Bahasa (Indonesia) |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
FBS Jenis Akun
Standard | Cent | |
Leverage maksimum | 3000:1 | 1000:1 |
Platform Seluler | Proprietary | - |
trading platform | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 1 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Cent | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |