DukascopyKomentar
DukascopyNilai penilaian 3.7 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Dukascopy Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumDukascopy Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 1 | |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukascopy Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Swiss |
Lokasi Kantor | Swiss, Hongkong, Latvia, Malaysia, Federasi Rusia, ukraina |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Bank dana klien | Swiss National Bank |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Dukascopy Traffic web
Situs web |
dukascopy.com
|
Kunjungan organik per bulan | 447.224 (100%) |
Peringkat traffic organik | 57 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 447.224 |
Tingkat pantulan | 48% |
Halaman per kunjungan | 3,91 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:30.5330000 |
Dukascopy Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Swiss |
Lokasi Kantor | Swiss, Hongkong, Latvia, Malaysia, Federasi Rusia, ukraina |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Bank dana klien | Swiss National Bank |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks |
Dukascopy Jenis Akun
Retail | Standard | Managed | Service Provider | |
Komisi | Commission | |||
Leverage maksimum | 200:1 | |||
Platform Seluler | - | |||
trading platform | - | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 100 | 50000 | 100000 | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Retail | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Standard | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Managed | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Service Provider | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |