BDSwissKomentar
BDSwissNilai penilaian 2.7 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang BDSwiss Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumBDSwiss Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.8 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
BDSwiss Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2012 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Jerman |
Mata Uang Akun | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
Bank dana klien | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Hindi, bahasa Indonesia, Italia, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Thai, Turki, Vietnam, Ceko, Norwegia, Filipina |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
BDSwiss Traffic web
Situs web |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
Kunjungan organik per bulan | 197.177 (100%) |
Peringkat traffic organik | 93 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 193 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 197.370 |
Tingkat pantulan | 55% |
Halaman per kunjungan | 4,85 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:34.2220000 |
BDSwiss Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2012 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Jerman |
Mata Uang Akun | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
Bank dana klien | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Hindi, bahasa Indonesia, Italia, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Thai, Turki, Vietnam, Ceko, Norwegia, Filipina |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs |
BDSwiss Jenis Akun
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
Komisi | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
Leverage maksimum | 500:1 | 1000:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | ||||
Setoran Minimum | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 | 0,01 | |||
Trailing Stop | - | - | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||
Akun Islami |
VIP | |
Komisi | None on FX |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1,1 Pip |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 3000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Raw | |
Komisi | $5 |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,3 Pip |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Cent | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1.5 pips |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Classic | |
Komisi | None on FX |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1,5 Pip |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
PREMIUM | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,1 Pip |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |