AxioryKomentar
AxioryNilai penilaian 3.1 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Axiory Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
Axiory Kesimpulan umum
4.0
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.9 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Axiory Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Axiory Global Ltd. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2011 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Uni Emirat Arab, Belize |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Axiory Traffic web
Situs web |
goglb.axiory.com
|
Kunjungan organik per bulan | 272.894 (100%) |
Peringkat traffic organik | 76 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 272.894 |
Tingkat pantulan | 48% |
Halaman per kunjungan | 2,92 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:06:24.3730000 |
Axiory Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Axiory Global Ltd. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2011 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Uni Emirat Arab, Belize |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Logam |
Axiory Jenis Akun
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
Komisi | $6,00 Per Lot | - | $6,00 Per Lot | - | ||
Leverage maksimum | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
trading platform | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||
Setoran Minimum | 10 | |||||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami |
MT4 Nano/MT5 Tera | |
Komisi | $6,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4 Standard | |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1,2 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4 Max | |
Leverage maksimum | 777:1 |
Spread Tipikal | 1,8 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader Nano | |
Komisi | $6,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader Standard | |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1,2 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader Max | |
Leverage maksimum | 777:1 |
Spread Tipikal | 1,8 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |