AAAFxKomentar
AAAFxNilai penilaian 4.0 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang AAAFx Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
AAAFx Kesimpulan umum
4.5
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
AAAFx Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Triple A Experts S.A |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Yunani |
Lokasi Kantor | Yunani |
Mata Uang Akun | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
Bank dana klien | Royal Bank of Scotland |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Portugis, Rusia, Spanyol, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
AAAFx Traffic web
Situs web |
aaafx.com
|
Kunjungan organik per bulan | 245.127 (98%) |
Peringkat traffic organik | 80 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 4.105 (2%) |
Total kunjungan per bulan | 249.232 |
Tingkat pantulan | 58% |
Halaman per kunjungan | 1,34 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:53.6960000 |
AAAFx Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Triple A Experts S.A |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Yunani |
Lokasi Kantor | Yunani |
Mata Uang Akun | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
Bank dana klien | Royal Bank of Scotland |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Portugis, Rusia, Spanyol, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
AAAFx Jenis Akun
Personal | Corporate | Institutional | Zulu* | |
Komisi | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Per Sisi Per Lot | 3USD/ 2,75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2,75CHF/ 2,5GBP Per Sisi Per Lot | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Per Sisi Per Lot | |
Leverage maksimum | 30:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile | |||
trading platform | MT4, Proprietary | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 300 | 100000 | 300 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Personal | |
Komisi | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Per Sisi Per Lot |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4Proprietary |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 300 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Corporate | |
Komisi | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Per Sisi Per Lot |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4Proprietary |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 300 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Institutional | |
Komisi | 3USD/ 2,75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2,75CHF/ 2,5GBP Per Sisi Per Lot |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4Proprietary |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Zulu* | |
Komisi | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP Per Sisi Per Lot |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4Proprietary |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 300 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |